Thông thường khi bạn muốn gửi hàng, gởi bưu phẩm mang đến một nơi nào đó, bạn cần phải có mã bưu chính/ mã bưu điện (hay còn được gọi là Zip code, Postal code).
Trong bài viết sau phía trên Hostify.vn sẽ trình làng đến các bạn cách tra mã bưu điện (mã bưu chính) của cục bộ 63 thức giấc thành bên trên cả nước.
Bạn đang xem: Mã bưu điện quốc tế của việt nam 2018
Nào hiện thời không hóng lâu nữa họ cùng tìm kiếm hiểu bài viết Cách tra mã bưu năng lượng điện (Zip Code) nước ta tại 63 tỉnh/thành năm 2022 ngay nhé!
1. Mã năng lượng điện là gì? kết cấu mã bưu năng lượng điện (mã code bưu điện, mã zip)
Mã bưu điện tốt Mã bưu chính/ Mã ZIP ( ZIP code / Postal code) là dãy mã số được điều khoản bởi đoàn kết bưu chính quốc tế (Universal Postal Union – UPU), giúp xác minh được địa điểm sau cùng mà thư, bưu phẩm đến.
Mã bưu điện tất cả 05 chữ số thoải mái và tự nhiên mà tổ chức quốc tế cần sử dụng định danh một vị trí địa lý trên nhân loại ra chữ số. Ở đây lấy ví dụ cho dễ hiểu là: Mã bưu chính hà nội có mã: 10000-14000, mã bưu chủ yếu Khánh Hòa: 57000.
Mã code bưu điện sẽ tiến hành ghi kèm vào địa chỉ cửa hàng nhận thư hoặc dán bên trên bưu phẩm với mục tiêu giúp nó đi đúng đến vị trí người nhận.
Vào đầu năm mới 2018, cỗ TT và TT đã ra quyết định 2475/QĐ-BTTTT phát hành mã bưu chính quốc gia, áp dụng cho toàn bộ các tỉnh giấc thành trong cả nước.
2. Cấu trúc mã bưu chính tổ quốc – Tra cứu giúp mã bưu bao gồm 2022

Hai (2): 2 cam kết tự đầu tiên ((từ 00 cho 99) là ký kết hiệu tỉnh thành phố trực nằm trong trung ương
Ba (3) hoặc tư (04): ký tự xác định quận thị trấn hoặc đơn vị chức năng hành chủ yếu tương ứng
Năm (5): cam kết tự xác định đối tượng người sử dụng gán mã bưu chính quốc gia
3. Giải pháp tra mã bưu năng lượng điện (mã bưu chính) nơi bạn đang sinh sống?
Hướng dẫn giải pháp tra mã bưu năng lượng điện (mã zip mã bưu điện) trực tuyến dễ dàng và đơn giản năm 2022
Bước 1: truy cập website http://mabuuchinh.vn

Bước 2: Nhập vị trí mà bạn muốn kiểm tra mã zip mã bưu năng lượng điện rồi dấn “Tìm kiếm”.

Bước 3: Copy mã bưu điện bạn cần. Vậy là dứt cách tra mã bưu điện online rồi đấy!
Ở trang tin tức điện tử tra cứu vãn mã bưu thiết yếu quốc gia ở kề bên việc tra cứu vãn mã zip code ở cấp độ tỉnh/thành phố thì chúng ta cũng có thể tra cứu cụ thể mã bưu điện ở quận huyện, làng mạc phường, xóm xóm.
Chú ý: vì mã bưu điện của những tỉnh thành hay xuyên biến đổi nên bạn cần cập nhật liên tục nhé!
4. Mã bưu điện 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2022

Sau phía trên Hostify.vn vẫn tổng thích hợp mã vùng bưu năng lượng điện 63 thức giấc thành Việt Nam update mới duy nhất 2022, cũng tham khảo nhé:
Số TT | Mã bưu chính | Tỉnh thành |
1 | 90000 | An Giang |
2 | 26000 | Bắc Giang |
3 | 23000 | Bắc Kạn |
4 | 97000 | Bạc Liêu |
5 | 16000 | Bắc Ninh |
6 | 78000 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
7 | 86000 | Bến Tre |
8 | 55000 | Bình Định |
9 | 75000 | Bình Dương |
10 | 67000 | Bình Phước |
11 | 77000 | Bình Thuận |
12 | 98000 | Cà Mau |
13 | 94000 | Cần Thơ |
14 | 21000 | Cao Bằng |
15 | 50000 | Đà Nẵng |
16 | 63000 – 64000 | Đắk Lắk |
17 | 65000 | Đắk Nông |
18 | 32000 | Điện Biên |
19 | 76000 | Đồng Nai |
20 | 81000 | Đồng Tháp |
21 | 61000 – 62000 | Gia Lai |
22 | 20000 | Hà Giang |
23 | 18000 | Hà Nam |
24 | 45000 – 46000 | Hà Tĩnh |
25 | 3000 | Hải Dương |
26 | 04000 – 05000 | Hải Phòng |
27 | 10000 – 14000 | Hà Nội |
28 | 95000 | Hậu Giang |
29 | 36000 | Hòa Bình |
30 | 70000 – 74000 | Hồ thiết yếu Minh |
31 | 17000 | Hưng Yên |
32 | 57000 | Khánh Hòa |
33 | 91000 – 92000 | Kiên Giang |
34 | 60000 | Kon Tum |
35 | 30000 | Lai Châu |
36 | 66000 | Lâm Đồng |
37 | 25000 | Lạng Sơn |
38 | 31000 | Lào Cai |
39 | 82000 – 83000 | Long An |
40 | 70000 | Nam Định |
41 | 43000 – 44000 | Nghệ An |
42 | 80000 | Ninh Bình |
43 | 59000 | Ninh Thuận |
44 | 35000 | Phú Thọ |
45 | 56000 | Phú Yên |
46 | 47000 | Quảng Bình |
47 | 51000 – 52000 | Quảng Nam |
48 | 53000 – 54000 | Quảng Ngãi |
49 | 01000 – 02000 | Quảng Ninh |
50 | 48000 | Quảng Trị |
51 | 96000 | Sóc Trăng |
52 | 34000 | Sơn La |
53 | 80000 | Tây Ninh |
54 | 60000 | Thái Bình |
55 | 24000 | Thái Nguyên |
56 | 40000 – 42000 | Thanh Hóa |
57 | 49000 | Thừa Thiên Huế |
58 | 84000 | Tiền Giang |
59 | 87000 | Trà Vinh |
60 | 22000 | Tuyên Quang |
61 | 85000 | Vĩnh Long |
62 | 15000 | Vĩnh Phúc |
63 | 33000 | Yên Bái |
5. Mã bưu chính của tổ quốc Việt phái mạnh là bao nhiêu?
Tới thời khắc hiện tại nước ta chưa mã mã bưu điện cấp quốc gia.
Bạn hy vọng gửi sản phẩm từ quốc tế về Việt Nam chỉ việc điền đầy đủ mã bưu chủ yếu của thành phố, quận, huyện, xã, phường địa điểm mình sinh sống.
Có một giữ ý bé dại cho bạn: +84, +084 là mã điện thoại giang sơn Việt nam chứ chưa hẳn mã bưu chính nước nhà Việt Nam.
Xem thêm: Just A Moment - Danh Sách Trang Bị Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
6. Mã bưu điện tphcm là bao nhiêu?

Bạn vướng mắc mã bưu điện tphcm, mã bưu năng lượng điện tphcm 2022, ma buu dien tphcm, mã bưu điện các quận tphcm, mã vùng bưu năng lượng điện tphcm, mã bưu điện tphcm là bao nhiêu, mã bưu bao gồm tp hcm, mã bưu chinh tp hcm, mã bưu diện thành phố hcm là bao nhiêu thì cùng tìm Hostify.vn khám phá nhé!
Mã bưu điện tp hồ chí minh – Zip/Postal Code những bưu cục TP. Hồ nước Chí Minh
Mã bưu điện tp. Hcm từ 70000 – 74000.
STT | Mã bưu chính | Đối tượng gán mã |
1 | 70001 | Vụ VII (Ủy ban bình chọn Trung ương) |
2 | 70002 | Vụ Địa phương III (Ban tổ chức triển khai Trung ương) |
3 | 70003 | Cơ quan hay trú Ban Tuyên giáo tw tại tp Hồ Chí Minh |
4 | 70004 | Ban Dân vận trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh |
5 | 70005 | Cục công tác làm việc phía phái mạnh (Ban Nội bao gồm Trung ương) |
6 | 70007 | Ban tài chính Trung ương tại tp Hồ Chí Minh |
7 | 70008 | Đảng ủy quanh đó nước tại tp Hồ Chí Minh |
8 | 70010 | Cục quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng tw Đảng) |
9 | 70011 | Đảng ủy Khối doanh nghiệp tw phía Nam |
10 | 70030 | Vụ công tác làm việc phía phái nam (Văn chống Quốc hội) |
11 | 70035 | Vụ công tác phía phái nam (Tòa án nhân dân về tối cao) |
12 | 70036 | Văn phòng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao tại tp Hồ Chí Minh |
13 | 70037 | Kiểm toán công ty nước khoanh vùng IV tại thành phố Hồ Chí Minh |
14 | 70040 | Cục Hành chính II (Văn phòng chính phủ) |
15 | 70041 | Cục công tác phía nam (Bộ Công Thương) |
16 | 70042 | Văn chống II (Bộ kế hoạch và Đầu tư) |
17 | 70043 | Bộ Lao cồn – yêu mến binh cùng Xã hội tại tp Hồ Chí Minh |
18 | 70045 | Cơ quan đại diện thay mặt Bộ Tài chính tại tp Hồ Chí Minh |
19 | 70046 | Đại diện văn phòng Bộ tin tức và truyền thông media tại tp Hồ Chí Minh |
20 | 70047 | Cơ quan đại diện của bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt tại thành phố Hồ Chí Minh |
21 | 70049 | P9, Văn phòng bộ Công an |
22 | 70052 | Cục công tác làm việc phía phái mạnh (Bộ tư pháp) |
23 | 70053 | Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh |
24 | 70054 | Bộ Giao thông vận tải đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh |
25 | 70055 | Vụ công tác làm việc phía nam (Bộ khoa học và Công nghệ) |
26 | 70056 | Văn phòng đại diện Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông buôn bản tại thành phố Hồ Chí Minh |
27 | 70057 | Văn phòng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tại tp Hồ Chí Minh |
28 | 70058 | Cơ quan thay mặt Bộ thành lập tại tp Hồ Chí Minh |
29 | 70060 | Cơ quan thay mặt đại diện Bộ Y tế tại tp Hồ Chí Minh |
30 | 70061 | Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh |
31 | 70062 | Ủy ban dân tộc tại tp Hồ Chí Minh |
32 | 70063 | Ngân hàng nhà nước tại tp Hồ Chí Minh |
33 | 70064 | Văn phòng đại diện Thanh tra chính phủ |
34 | 70065 | Văn phòng thường trực phía nam (Học viện thiết yếu trị non sông Hồ Chí Minh) |
35 | 70066 | Cơ quan liêu Thông tấn xã vn tại tp Hồ Chí Minh |
36 | 70067 | Cơ quan thường trú Đài Truyền hình việt nam tại thành phố Hồ Chí Minh |
37 | 70068 | Cơ quan hay trú Đài giờ đồng hồ nói việt nam tại thành phố Hồ Chí Minh |
38 | 70070 | Bảo hiểm buôn bản hội nước ta phía Nam |
39 | 70071 | Viện Hàn lâm kỹ thuật Xã hội nước ta tại thành phố Hồ Chí Minh |
40 | 70072 | Viện Hàn lâm kỹ thuật và technology Việt nam tại thành phố Hồ Chí Minh |
41 | 70073 | Cơ quan sở tại Cục cơ yếu ớt Đảng tổ chức chính quyền tại tp hcm (Ban Cơ yếu thiết yếu phủ) |
42 | 70074 | Vụ công tác Tôn giáo phía phái mạnh (Ban Tôn giáo bao gồm phủ) |
43 | 70087 | Cơ quan đại diện của Liên hiệp những Hội Văn học thẩm mỹ Việt Nam |
44 | 70088 | Tổng Liên đoàn Lao động vn tại tp Hồ Chí Minh |
45 | 70089 | Trung ương Hội Nông dân nước ta tại tp Hồ Chí Minh |
46 | 70090 | Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta tại tp Hồ Chí Minh |
47 | 70092 | Ban công tác làm việc phía phái mạnh (Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam) |
48 | 70000 | BC. Trung tâm tp Hồ Chí Minh |
49 | 70101 | Ủy ban khám nghiệm thành ủy |
50 | 70102 | Ban tổ chức thành ủy |
51 | 70103 | Ban Tuyên giáo thành ủy |
52 | 70104 | Ban Dân vận thành ủy |
53 | 70105 | Ban Nội thiết yếu thành ủy |
54 | 70109 | Đảng ủy khối cơ quan |
55 | 70110 | Thành ủy và công sở thành ủy |
56 | 70111 | Đảng ủy khối doanh nghiệp |
57 | 70116 | Báo sài thành Giải Phóng |
58 | 70121 | Hội đồng nhân dân thành phố |
59 | 70130 | Văn chống đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố |
60 | 70135 | Tòa án dân chúng thành phố |
61 | 70136 | Viện Kiểm cạnh bên nhân dân thành phố |
62 | 70137 | Kiểm toán công ty nước tại quanh vùng IV |
63 | 70140 | Ủy ban dân chúng và văn phòng công sở Ủy ban nhân dân |
64 | 70141 | Sở Công Thương |
65 | 70142 | Sở chiến lược và Đầu tư |
66 | 70143 | Sở Lao động – yêu đương binh và Xã hội |
67 | 70144 | Sở nước ngoài vụ |
68 | 70145 | Sở Tài chính |
69 | 70146 | Sở thông tin và Truyền thông |
70 | 70147 | Sở Văn hoá và Thể thao |
71 | 70148 | Sở Du lịch |
72 | 70149 | Công an thành phố |
73 | 70150 | Cảnh giáp phòng cháy và trị cháy thành phố |
74 | 70151 | Sở Nội vụ |
75 | 70152 | Sở tư pháp |
76 | 70153 | Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo |
77 | 70154 | Sở giao thông vận tải |
78 | 70155 | Sở khoa học và Công nghệ |
79 | 70156 | Sở nntt và trở nên tân tiến nông thôn |
80 | 70157 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
81 | 70158 | Sở Xây dựng |
82 | 70159 | Sở quy hoạch – loài kiến trúc |
83 | 70160 | Sở Y tế |
84 | 70161 | Bộ bốn lệnh Thành phố |
85 | 70162 | Ban Dân tộc |
86 | 70163 | Ngân hàng đơn vị nước chi nhánh thành phố |
87 | 70164 | Thanh tra thành phố |
88 | 70165 | Học viện Cán cỗ thành phố |
89 | 70166 | Thông tấn xã vn (chi nhánh tại thành phố) |
90 | 70167 | Đài truyền hiện ra phố |
91 | 70168 | Đài giờ đồng hồ nói nhân dân thành phố |
92 | 70170 | Bảo hiểm làng mạc hội thành phố |
93 | 70178 | Cục Thuế |
94 | 70179 | Cục Hải quan |
95 | 70180 | Cục Thống kê |
96 | 70181 | Kho bạc bẽo Nhà nước thành phố |
97 | 70185 | Liên hiệp các Hội kỹ thuật và Kỹ thuật |
98 | 70186 | Liên hiệp những tổ chức hữu nghị |
99 | 70187 | Liên hiệp các Hội Văn học tập nghệ thuật |
100 | 70188 | Liên đoàn Lao rượu cồn thành phố |
101 | 70189 | Hội nông dân thành phố |
102 | 70190 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố |
103 | 70191 | Thành Đoàn |
104 | 70192 | Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố |
105 | 70193 | Hội Cựu binh sỹ thành phố |
106 | 70199 | Điểm giao hàng Bưu điện T78 |
107 | 70200 | Tổng LSQ. Liên hiệp vương quốc Anh cùng Bắc Ai Len |
108 | 70201 | Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ |
109 | 70202 | Tổng LSQ. Ca-na-đa |
110 | 70203 | Tổng LSQ. Cam-pu-chia |
111 | 70204 | Tổng LSQ. Cô-oét |
112 | 70205 | Tổng LSQ. Cùng hòa Cu-ba |
113 | 70206 | Tổng LSQ. Cùng hòa Liên bang Đức |
114 | 70207 | Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan |
115 | 70208 | Tổng LSQ. Hàn Quốc |
116 | 70209 | Tổng LSQ. Hoa Kỳ |
117 | 70210 | Tổng LSQ. Hung-ga-ri |
118 | 70211 | Tổng LSQ. Cùng hòa I-ta-li-a |
119 | 70212 | Tổng LSQ. Cùng hòa In-đô-nê-xi-a |
120 | 70213 | Tổng LSQ. Cùng hòa dân chủ nhân dân Lào |
121 | 70214 | Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a |
122 | 70215 | Tổng LSQ. Liên Bang Nga |
123 | 70216 | Tổng LSQ. Nhật Bản |
124 | 70217 | Tổng LSQ. Niu Di-lân |
125 | 70218 | Tổng LSQ. Ô-xtrây-li-a |
126 | 70219 | Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma |
127 | 70220 | Tổng LSQ. Cùng hòa Pháp |
128 | 70221 | Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan |
129 | 70222 | Tổng LSQ. Thụy Sỹ |
130 | 70223 | Tổng LSQ. Cộng hòa dân chúng Trung Hoa |
131 | 70224 | Tổng LSQ. Cùng hòa Xinh-ga-po |
132 | 70225 | LSQ. Cùng hòa Ai-xơ-len |
133 | 70226 | LSQ. Cộng hòa Áo |
134 | 70227 | LSQ. Cộng hòa người yêu Đào Nha |
135 | 70228 | LSQ. Quốc gia Bỉ |
136 | 70229 | LSQ. Cùng hòa Ca-dắc-xtan |
137 | 70230 | LSQ. Cùng hòa Chi-lê |
138 | 70231 | LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a |
139 | 70232 | LSQ. Cùng hòa Hy Lạp |
140 | 70233 | LSQ. Cùng hòa Man-ta |
141 | 70234 | LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma |
142 | 70235 | LSQ. Mông Cổ |
143 | 70236 | LSQ. Quốc gia Na-uy |
144 | 70237 | LSQ. Cùng hòa nam giới Phi |
145 | 70238 | LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan |
146 | 70239 | LSQ. Cộng hòa Pa-lau |
147 | 70240 | LSQ. Cùng hòa Phần Lan |
148 | 70241 | LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin |
149 | 70242 | LSQ. Cộng hòa Séc |
150 | 70243 | LSQ. Cùng hòa Síp |
151 | 70244 | LSQ. Thụy Điển |
152 | 70245 | LSQ. U-crai-na |
153 | 70246 | LSQ. Cùng hòa Đông U-ru-goay |
154 | 70247 | LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a |
155 | 70248 | LSQ. Cộng hòa XHCN dân nhà Xri Lan-ca |
156 | 70249 | LSQ. Cộng hòa Xu-đăng |
157 | 70250 | LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo |
158 | 70251 | LSQ. Quốc gia Tây Ban Nha |
159 | 70252 | LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua |
Mã bưu điện các quận tphcm
Mã bưu chính Quận 1STT | Mã bưu chính | Đơn vị gán mã |
1 | 71000 | BC. Trung vai trung phong quận 1 |
2 | 71001 | Quận ủy |
3 | 71002 | Hội đồng nhân dân |
4 | 71003 | Ủy ban nhân dân |
5 | 71004 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc |
6 | 71006 | P. Bến Nghé |
7 | 71007 | P. Đa Kao |
8 | 71008 | P. Tân Định |
9 | 71009 | P. Bến Thành |
10 | 71010 | P. Nguyễn Thái Bình |
11 | 71011 | P. ước Ông Lãnh |
12 | 71012 | P. Phạm Ngũ Lão |
13 | 71013 | P. Cô Giang |
14 | 71014 | P. Nguyễn Cư Trinh |
15 | 71015 | P. Mong Kho |
16 | 71050 | BCP. Quận 1 |
17 | 71051 | BCP. TTDVKH dùng Gòn |
18 | 71052 | BCP. Trung trung tâm 1 |
19 | 71053 | BCP. Quận 3 |
20 | 71054 | BCP. Quận 4 |
21 | 71055 | BC. KHL dùng Gòn |
22 | 71056 | BC. Thanh toán Quốc Tế sài Gòn |
23 | 71057 | BC. Nguyễn Du |
24 | 71058 | BC. Đa Kao |
25 | 71059 | BC. Tân Định |
26 | 71060 | BC. Bến Thành |
27 | 71061 | BC. è Hưng Đạo |
28 | 71099 | BC. Hệ 1 thành phố Hồ Chí Minh |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 71100 | BC. Trung tâm quận 2 |
2 | 71101 | Quận ủy |
3 | 71102 | Hội đồng nhân dân |
4 | 71103 | Ủy ban nhân dân |
5 | 71104 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc |
6 | 71106 | P. An Phú |
7 | 71107 | P. Thảo Điền |
8 | 71108 | P. Bình An |
9 | 71109 | P. An Khánh |
10 | 71110 | P. Thủ Thiêm |
11 | 71111 | P. An Lợi Đông |
12 | 71112 | P. Bình Khánh |
13 | 71113 | P. Bình Trưng Tây |
14 | 71114 | P. Thạnh Mỹ Lợi |
15 | 71115 | P. Cat Lái |
16 | 71116 | P. Bình Trưng Đông |
17 | 71150 | BCP. Quận 2 |
18 | 71151 | BC. An Điền |
19 | 71152 | BC. An Khánh |
20 | 71153 | BC. Bình Trưng |
21 | 71154 | BC. Cat Lái |
22 | 71155 | BC. Tân Lập |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 72400 | BC. Trung trung ương Quận 3 |
2 | 72401 | Quận ủy |
3 | 72402 | Hội đồng nhân dân |
4 | 72403 | Ủy ban nhân dân |
5 | 72404 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc |
6 | 72406 | P. 5 |
7 | 72407 | P. 6 |
8 | 72408 | P. 8 |
9 | 72409 | P. 14 |
10 | 72410 | P. 12 |
11 | 72411 | P. 11 |
12 | 72412 | P. 13 |
13 | 72413 | P. 10 |
14 | 72414 | P. 9 |
15 | 72415 | P. 7 |
16 | 72416 | P. 4 |
17 | 72417 | P. 3 |
18 | 72418 | P. 2 |
19 | 72419 | P. 1 |
20 | 72450 | BCP. Quận 3 |
21 | 72451 | BC. Vườn cửa Xoài |
22 | 72452 | BC. Nguyễn Văn Trôi |
23 | 72453 | BC. Bàn Cờ |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 72800 | BC. Trung chổ chính giữa Quận 4 |
2 | 72801 | Quận ủy |
3 | 72802 | Hội đồng nhân dân |
4 | 72803 | Ủy ban nhân dân |
5 | 72804 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc |
6 | 72806 | P. 12 |
7 | 72807 | P. 9 |
8 | 72808 | P. 6 |
9 | 72809 | P. 5 |
10 | 72810 | P. 2 |
11 | 72811 | P. 1 |
12 | 72812 | P. 3 |
13 | 72813 | P. 4 |
14 | 72814 | P. 8 |
15 | 72815 | P. 10 |
16 | 72816 | P. 14 |
17 | 72817 | P. 15 |
18 | 72818 | P. 16 |
19 | 72819 | P. 18 |
20 | 72820 | P. 13 |
21 | 72850 | BCP. Quận 4 |
22 | 72851 | BC. Khánh Hội |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 72700 | BC. Trung chổ chính giữa quận 5 |
2 | 72701 | Quận ủy |
3 | 72702 | Hội đồng nhân dân |
4 | 72703 | Ủy ban nhân dân |
5 | 72704 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc |
6 | 72706 | P. 8 |
7 | 72707 | P. 7 |
8 | 72708 | P. 1 |
9 | 72709 | P. 2 |
10 | 72710 | P. 3 |
11 | 72711 | P. 4 |
12 | 72712 | P. 9 |
13 | 72713 | P. 12 |
14 | 72714 | P. 11 |
15 | 72715 | P. 15 |
16 | 72716 | P. 14 |
17 | 72717 | P. 13 |
18 | 72718 | P. 10 |
19 | 72719 | P. 6 |
20 | 72720 | P. 5 |
21 | 72750 | BCP. Quận 5 |
22 | 72751 | BCP. Trung trung ương 3 |
23 | 72752 | BCP. Quận 11 |
24 | 72753 | BCP. Quận 6 |
25 | 72754 | BC. TTDVKH Chợ Lớn |
26 | 72755 | BCP. Quận 8 |
27 | 72756 | BC. KHL Chợ lớn 1 |
28 | 72757 | BC. Nguyễn Tri Phương |
29 | 72758 | BC. Nguyễn Duy Dương |
30 | 72759 | BC. Nguyễn Trãi |
31 | 72760 | BC. Lê Hồng Phong |
32 | 72761 | BC. Hung Vương |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 73100 | BC. Trung trung ương quận 6 |
2 | 73101 | Quận ủy |
3 | 73102 | Hội đồng nhân dân |
4 | 73103 | Ủy ban nhân dân |
5 | 73104 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc |
6 | 73106 | P. 1 |
7 | 73107 | P. 2 |
8 | 73108 | P. 3 |
9 | 73109 | P. 4 |
10 | 73110 | P. 5 |
11 | 73111 | P. 6 |
12 | 73112 | P. 9 |
13 | 73113 | P. 8 |
14 | 73114 | P. 7 |
15 | 73115 | P. 10 |
16 | 73116 | P. 11 |
17 | 73117 | P. 12 |
18 | 73118 | P. 13 |
19 | 73119 | P. 14 |
20 | 73150 | BC. Minh Phụng |
21 | 73151 | BC. Lý Chiêu Hoàng |
22 | 73152 | BC. Phú Lâm |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 72900 | BC. Trung trọng điểm quận 7 |
2 | 72901 | Quận ủy |
3 | 72902 | Hội đồng nhân dân |
4 | 72903 | Ủy ban nhân dân |
5 | 72904 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc |
6 | 72906 | P. Phú Mỹ |
7 | 72907 | P. Phú Thuận |
8 | 72908 | P. Tân Phú |
9 | 72909 | P. Tân Thuận Đông |
10 | 72910 | P. Tân Thuận Tây |
11 | 72911 | P. Tân Kiểng |
12 | 72912 | P. Tân Hưng |
13 | 72913 | P. Tân Quy |
14 | 72914 | P. Bình Thuận |
15 | 72915 | P. Tân Phong |
16 | 72950 | BCP. Quận 7A |
17 | 72951 | BCP. Quận 7B |
18 | 72952 | BC. TTDVKH Nam sài Gòn |
19 | 72953 | BCP. Tân Hưng |
20 | 72956 | BC. Phú Mỹ |
21 | 72957 | BC. Tân Thuận Đông |
22 | 72958 | BC. Tân Thuận |
23 | 72959 | BC. Tân Quy Đông |
24 | 72960 | BC. Tân Phong |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 73000 | BC. Trung trọng tâm quận 8 |
2 | 73001 | Quận ủy |
3 | 73002 | Hội đồng nhân dân |
4 | 73003 | Ủy ban nhân dân |
5 | 73004 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc |
6 | 73006 | P. 11 |
7 | 73007 | P. 9 |
8 | 73008 | P. 8 |
9 | 73009 | P. 10 |
10 | 73010 | P. 13 |
11 | 73011 | P. 12 |
12 | 73012 | P. 14 |
13 | 73013 | P. 15 |
14 | 73014 | P. 16 |
15 | 73015 | P. 7 |
16 | 73016 | P. 6 |
17 | 73017 | P. 5 |
18 | 73018 | P. 4 |
19 | 73019 | P. 3 |
20 | 73020 | P. 2 |
21 | 73021 | P. 1 |
22 | 73050 | BCP. Quận 8 |
23 | 73052 | BC. Dã Tượng |
24 | 73053 | BC. Chánh Hưng |
25 | 73054 | BC. Rạch Ông |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 71200 | BC. Trung trung ương quận 9 |
2 | 71201 | Quận ủy |
3 | 71202 | Hội đồng nhân dân |
4 | 71203 | Ủy ban nhân dân |
5 | 71204 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc |
6 | 71206 | P. Hiệp Phú |
7 | 71207 | P. Tăng Nhơn Phú A |
8 | 71208 | P. Phước long A |
9 | 71209 | P. Phước Bình |
10 | 71210 | P. Tòa nhà phước long B |
11 | 71211 | P. Tăng Nhơn Phú B |
12 | 71212 | P. Phú Hữu |
13 | 71213 | P. Long Trường |
14 | 71214 | P. Long Phước |
15 | 71215 | P. Ngôi trường Thạnh |
16 | 71216 | P. Long Thạnh Mỹ |
17 | 71217 | P. Long Bình |
18 | 71218 | P. Tân Phú |
19 | 71250 | BCP. Quận 9 |
20 | 71251 | BC. Chợ Nho |
21 | 71252 | BC. Phước Long |
22 | 71253 | BC. Phước Bình |
23 | 71254 | BC. Phú Hữu |
24 | 71255 | BC. Cây Dầu |
25 | 71256 | BC. Ngôi trường Thạnh |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 72500 | BC. Trung trung tâm quận 10 |
2 | 72501 | Quận ủy |
3 | 72502 | Hội đồng nhân dân |
4 | 72503 | Ủy ban nhân dân |
5 | 72504 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc |
6 | 72506 | P. 14 |
7 | 72507 | P. 9 |
8 | 72508 | P. 10 |
9 | 72509 | P. 11 |
10 | 72510 | P. 12 |
11 | 72511 | P. 13 |
12 | 72512 | P. 15 |
13 | 72513 | P. 8 |
14 | 72514 | P. 7 |
15 | 72515 | P. 6 |
16 | 72516 | P. 5 |
17 | 72517 | P. 4 |
18 | 72518 | P. 3 |
19 | 72519 | P. 2 |
20 | 72520 | P. 1 |
21 | 72550 | BCP. Quận 10 |
22 | 72551 | BCP. Trung trung khu 4 |
23 | 72552 | BCP. Logistics |
24 | 72553 | BC. KHL Chợ bự 2 |
25 | 72555 | BC. Phú Thọ |
26 | 72557 | BC. Bà Hạt |
27 | 72558 | BC. Ngã Sáu Dân Chủ |
28 | 72559 | BC. Sư Vạn Hạnh |
29 | 72560 | BC. Hoà Hưng |
30 | 72561 | BC. Ngô Quyền |
STT | Mã bưu chính | Đơn vị |
1 | 72500 | BC. Trung chổ chính giữa quận 10 |
2 | 72601 | Quận ủy |
3 | 72602 | Hội đồng nhân dân |
4 | 72603 | Ủy ban nhân dân |
5 | 72604 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc |
6 | 72606 | P. 10 |
7 | 72607 | P. 14 |
8 | 72608 | P. 5 |
9 | 72609 | P. 3 |
10 | 72610 | P. 1 |
11 | 72611 | P. 2 |
12 | 72612 | P. 16 |
13 | 72613 | P. 9 |
