Chung Kết nhân loại 2022 (CKTG 2022) - giải đấu e
Sports được mong chờ nhất trong thời hạn của cộng đồng game thủ hòa hợp Huyền Thoại đang tới gần hơn bao giờ hết. Game
TV xoa trọng gửi trao quý người hâm mộ lịch thi đấu CKTG 2022 LMHT để các bạn theo dõi và nắm bắt các diễn biến mới độc nhất về giải đấu phối hợp Huyền Thoại cuốn hút nhất hành tinh.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu chung kết thế giới
Chung Kết quả đât 2022 sẽ diễn ra tại hai tổ quốc Mỹ và Mexico từ thời điểm ngày 29/09 đến khi xong ngày 05/11. CKTG 2022 sẽ ra mắt trong 3 giai đoạn: vòng Play - in, vòng bảng và vòng sơ loại trực tiếp.
Trong đó, vòng khởi động gồm lần đầu tiên đến với tp Mexico trên Mexico tại sảnh vân cồn Esports bao gồm sức chứa 100 chỗ. Trong lúc đó, toàn bộ giai đoạn vòng bảng và vòng loại trực tiếp sẽ được tổ chức tại Mỹ. Đây là lần sản phẩm 4 xứ cờ hoa được tổ chức giải đấu LMHT lớn nhất thế giới. Quy trình vòng bảng và vòng tứ kết giải đấu sẽ diễn ra tại đơn vị hát Hulu, tp New York. Vòng đấu bán kết sẽ được tổ chức tận nhà thi đấu State
Farm, thành phố Atlanta, sân nhà của đội trơn rổ Atlanta Hawks.
Trận phổ biến kết sẽ được ra mắt trên nhà thi đấu Chase Center, sân nhà đất của đội ĐKVĐ NBA Golden State Warriors. Với sức chưa hơn 18.000 nơi ngồi, trận phổ biến kết tiềm ẩn sẽ lôi cuốn được lượng khán giả đến sân theo dõi đông đảo sau 2 năm không thể tổ chức thông thường do dịch Covid - 19.
Các suất tham dự Chung Kết thế giới 2022 của các khu vực như sau:
LPL, LCK: Mỗi quanh vùng 4 đội. Hạt kiểu như số 1,2,3 vào trực tiếp vòng bảng, hạt như là số 4 đánh từ vòng Play - in
LEC: 4 đội. Hạt như là số 1,2 vào trực tiếp vòng bảng, hạt giống số 3, 4 tấn công từ vòng Play - in
LCS: 3 đội. Hạt giống số 1,2 vào trực tiếp vòng bảng, hạt tương đương số 3 đánh từ vòng Play - in
PCS, VCS: Mỗi quanh vùng 2 đội. Hạt giống như số 1 vào trực tiếp vòng bảng, hạt như thể số 2 tấn công từ vòng Play - in
Các khu vực TCL, LJL, CLBOL, LCO, LLA: Mỗi khu vực 1 thay mặt đại diện đánh tự vòng Play - in.
Toàn cỗ lịch thi đấu các trận đấu vào khuôn khổ bình thường Kết quả đât 2022 sẽ được Game
TV gửi trao quý fan hâm mộ ngay sau đây.
Lịch tranh tài vòng khởi động
Ngày 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/9 | 03:00 | ISG | MAD | |
30/9 | 04:00 | FNC | EG | |
30/9 | 05:00 | LLL | BYG | |
30/9 | 06:00 | MAD | IW | |
30/9 | 07:00 | CHF | FNC | |
30/9 | 08:00 | DFM | LLL | |
30/9 | 09:00 | SGB | IW | |
30/9 | 10:00 | DRX | RNG |
Ngày 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
01/10 | 03:00 | FNC | DFM | |
01/10 | 04:00 | EG | LLL | |
01/10 | 05:00 | SGB | ISG | |
01/10 | 06:00 | DFM | CHF | |
01/10 | 07:00 | EG | BYG | |
01/10 | 08:00 | DRX | SGB | |
01/10 | 09:00 | MAD | RNG | |
01/10 | 10:00 | IW | DRX |
Ngày 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/10 | 03:00 | LLL | FNC | |
02/10 | 04:00 | MAD | SGB | |
02/10 | 05:00 | BYG | DFM | |
02/10 | 06:00 | EG | CHF | |
02/10 | 07:00 | RNG | ISG | |
02/10 | 08:00 | CHF | BYG | |
02/10 | 09:00 | RNG | IW | |
02/10 | 10:00 | ISG | DRX |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
03/10 | 03:00 | BYG | FNC | |
03/10 | 04:00 | LLL | CHF | |
03/10 | 05:00 | DFM | EG | |
03/10 | 06:00 | IWW | ISG | |
03/10 | 07:00 | DRX | MAD | |
03/10 | 08:00 | RNG | SGB |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
04/10 | 01:00 | |||
04/10 | 06:00 |
Ngày 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
05/10 | 01:00 | |||
05/10 | 06:00 |
Lịch tranh tài vòng bảng
Ngày 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | Cloud9 | Đội thứ 4 của bảng A | |
08/10 | 05:00 | G2 Esports | DWG KIA | |
08/10 | 06:00 | CBTC Flying Oyster | 100Thieves | |
08/10 | 07:00 | JD Gaming | Đội thứ 4 của bảng B | |
08/10 | 08:00 | T1 | EDward Gaming | |
08/10 | 09:00 | Gen.G | Đội đồ vật 4 của bảng D |
Ngày 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | Rogue | Đội thứ 4 của bảng C | |
08/10 | 05:00 | G2 Esports | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng B | |
08/10 | 06:00 | T1 | Đội thiết bị 4 của bảng A | |
08/10 | 07:00 | EDward Gaming | Cloud9 | |
08/10 | 08:00 | Top Esports | GAM Esports | |
08/10 | 09:00 | DWG KIA | JD Gaming |
Ngày 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | GAM Esports | Rogue | |
08/10 | 05:00 | 100Thieves | Gen.G | |
08/10 | 06:00 | EDward Gaming | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng A | |
08/10 | 07:00 | Cloud9 | T1 | |
08/10 | 08:00 | CBTC Flying Oyster | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng D | |
08/10 | 09:00 | Top Esports | Đội vật dụng 4 của bảng C |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | JD Gaming | G2 Esports | |
08/10 | 05:00 | Rogue | Top Esports | |
08/10 | 06:00 | DWG KIA | Đội thiết bị 4 của bảng B | |
08/10 | 07:00 | 100Thieves | Đội trang bị 4 của bảng D | |
08/10 | 08:00 | Gen.G | CBTC Flying Oyster | |
08/10 | 09:00 | GAM Esports | Đội lắp thêm 4 của bảng C |
Ngày 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/10 | 02:00 | Cloud9 | Đội đồ vật 4 của bảng A | |
14/10 | 03:00 | T1 | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng A | |
14/10 | 04:00 | Cloud9 | EDward Gaming | |
14/10 | 05:00 | T1 | Cloud9 | |
14/10 | 06:00 | EDward Gaming | Đội máy 4 của bảng A | |
14/10 | 07:00 | EDward Gaming | T1 |
Ngày 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
15/10 | 02:00 | G2 Esports | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng B | |
15/10 | 03:00 | JD Gaming | Đội thiết bị 4 của bảng B | |
15/10 | 04:00 | DWG KIA | G2 Esports | |
15/10 | 05:00 | G2 Esports | JD Gaming | |
15/10 | 06:00 | DWG KIA | Đội thứ 4 của bảng B | |
15/10 | 07:00 | JD Gaming | DWG KIA |
Ngày 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/10 | 02:00 | Rogue | GAM Esports | |
16/10 | 03:00 | GAM Esports | Top Esports | |
16/10 | 04:00 | Rogue | Đội lắp thêm 4 của bảng C | |
16/10 | 05:00 | GAM Esports | Đội thiết bị 4 của bảng C | |
16/10 | 06:00 | Top Esports | Rogue | |
16/10 | 07:00 | Top Esports | Đội lắp thêm 4 của bảng C |
Ngày 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
17/10 | 02:00 | 100Thieves | CBTC Flying Oyster | |
17/10 | 03:00 | CBTC Flying Oyster | Gen.G | |
17/10 | 04:00 | 100Thieves | Đội máy 4 của bảng D | |
17/10 | 05:00 | Gen.G | 100Thieves | |
17/10 | 06:00 | CBTC Flying Oyster | Đội máy 4 của bảng D | |
17/10 | 07:00 | Gen.G | Đội máy 4 của bảng D |
Cập nhật liên tiếp lịch tranh tài CKTG 2023 LOL tiên tiến nhất ngày từ bây giờ và công dụng tỷ số của đội tuyển qua các vòng đấu trên eivonline.edu.vn. Tầm thường Kết thế giới 2023 LMHT giải đấu Esports thể thao điện tử lớn lôi kéo nhất của năm đang được diễn ra vào tháng 9 sắp tới tới, địa điểm quy tụ các game thủ cùng đội tuyển bài bản xuất sắc độc nhất thể giới hợp lại thành Huyền Thoại, để cùng cả nhà tranh tài, đưa về cho khán giả những trận chiến đỉnh cao.
DK
T1
DRX
DRX
Vòng bảng CKTG 2022 lượt về sẽ ban đầu vào ngày 14/10, vào trong ngày 16/10 GAM sẽ thi đấu nốt cha trận còn lại, links xem trực tiếp CKTG 2022 LMHT bên trên kênh ytb VETV7 ESPORTS.
Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Các Tháng Trong Tiếng Anh? Cách Học Các Tháng Trong Tiếng Anh Hiệu Quả
Lịch thi đấu CKTG 2022
Lịch thi đấu CKTG 2022 LMHT bao hàm 24 list đội tuyển đứng top đầu trái đất đến từ các khu vực khác nhau, sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng thành 4 vòng đấu. Địa điểm tranh tài ở các thành phố khác nhau Toronto (Canada), Mexico, San Francisco và New York. Thời gian ban đầu diễn ra giải đấu phổ biến kết quả đât Liên Minh Huyền Thoại trong năm này vào ngày 29/09 và chấm dứt vào ngày 05/11, coi bxh CKTG 2022 mới cập nhật tại đây.
Lịch tranh tài CKTG LMHT 2022
Vòng | Thời gian | Thể thức | Kết quả |
Khởi Động | 29/09 - 04/10 | BO1 | Thi đấu vòng tròn tính điểm Đội mở màn tiến vào vòng bảng |
Loại Trực Tiếp | 05/10 - 07/10 | BO3 | Đội từ thứ 2-4 sẽ thi đấu để giành vé vào vòng bảng |
Vòng Bảng | 07/10 - 16/10 | BO3 | 16 đội đã tham gia thi đấu Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm Hai đội tiên phong mỗi bảng sẽ vào vòng Play |
Tứ Kêt | 20/10 - 23/10 | BO5 | 8 đội mở màn vòng bảng sẽ thi đấu 4 đội điểm tối đa vào buôn bán kết |
Bán Kết | 29/10 - 30/10 | BO5 | 2 đội thắng lợi sẽ vào vòng bình thường kết cuối |
Chung Kết | 06/11 | BO5 | Đội giành chiến thắng sẽ trở nên Nhà vô địch CKTG 2022 |