Chung Kết trái đất 2022 (CKTG 2022) - giải đấu e
Sports được mong chờ nhất trong thời gian của cộng đồng game thủ kết liên Huyền Thoại đang đến gần hơn khi nào hết. Game
TV thoa trọng thân tặng quý người hâm mộ lịch thi đấu CKTG 2022 LMHT để các bạn theo dõi và thâu tóm các cốt truyện mới duy nhất về giải đấu cấu kết Huyền Thoại thu hút nhất hành tinh.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu cktg 2022 vòng bảng ngày 7: gam xung trận
Chung Kết trái đất 2022 sẽ diễn ra tại hai non sông Mỹ và Mexico từ thời điểm ngày 29/09 đến hết ngày 05/11. CKTG 2022 sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn: vòng Play - in, vòng bảng và vòng sơ loại trực tiếp.

Trong đó, vòng khởi động có lần trước tiên đến với tp Mexico trên Mexico tại sảnh vân động Esports tất cả sức chứa 100 chỗ. Trong những lúc đó, cục bộ giai đoạn vòng bảng và vòng loại trực tiếp sẽ tiến hành tổ chức tại Mỹ. Đây là lần máy 4 xứ cờ hoa được tổ chức triển khai giải đấu LMHT lớn nhất thế giới. Quá trình vòng bảng cùng vòng tứ kết giải đấu sẽ ra mắt tại bên hát Hulu, thành phố New York. Vòng đấu bán kết sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu State
Farm, tp Atlanta, sân nhà của đội trơn rổ Atlanta Hawks.
Trận chung kết đang được diễn ra trên nhà thi đấu Chase Center, sân nhà của đội ĐKVĐ NBA Golden State Warriors. Cùng với sức chưa hơn 18.000 vị trí ngồi, trận bình thường kết hứa hẹn sẽ lôi cuốn được lượng khán giả đến sảnh theo dõi đông đảo sau 2 năm không thể tổ chức thông thường do dịch Covid - 19.
Các suất tham dự Chung Kết quả đât 2022 của các khu vực như sau:
LPL, LCK: Mỗi khu vực 4 đội. Hạt như thể số 1,2,3 vào thẳng vòng bảng, hạt giống như số 4 tiến công từ vòng Play - in
LEC: 4 đội. Hạt như thể số 1,2 vào thẳng vòng bảng, hạt kiểu như số 3, 4 đánh từ vòng Play - in
LCS: 3 đội. Hạt như là số 1,2 vào thẳng vòng bảng, hạt như là số 3 tiến công từ vòng Play - in
PCS, VCS: Mỗi khu vực 2 đội. Hạt như là số 1 vào thẳng vòng bảng, hạt tương tự số 2 tiến công từ vòng Play - in
Các quanh vùng TCL, LJL, CLBOL, LCO, LLA: Mỗi khoanh vùng 1 đại diện thay mặt đánh trường đoản cú vòng Play - in.
Toàn cỗ lịch thi đấu các trận đấu trong khuôn khổ tầm thường Kết trái đất 2022 sẽ tiến hành Game
TV gửi tới quý người hâm mộ ngay sau đây.
Lịch thi đấu vòng khởi động
Ngày 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/9 | 03:00 | ISG | MAD | |
30/9 | 04:00 | FNC | EG | |
30/9 | 05:00 | LLL | BYG | |
30/9 | 06:00 | MAD | IW | |
30/9 | 07:00 | CHF | FNC | |
30/9 | 08:00 | DFM | LLL | |
30/9 | 09:00 | SGB | IW | |
30/9 | 10:00 | DRX | RNG |
Ngày 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
01/10 | 03:00 | FNC | DFM | |
01/10 | 04:00 | EG | LLL | |
01/10 | 05:00 | SGB | ISG | |
01/10 | 06:00 | DFM | CHF | |
01/10 | 07:00 | EG | BYG | |
01/10 | 08:00 | DRX | SGB | |
01/10 | 09:00 | MAD | RNG | |
01/10 | 10:00 | IW | DRX |
Ngày 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/10 | 03:00 | LLL | FNC | |
02/10 | 04:00 | MAD | SGB | |
02/10 | 05:00 | BYG | DFM | |
02/10 | 06:00 | EG | CHF | |
02/10 | 07:00 | RNG | ISG | |
02/10 | 08:00 | CHF | BYG | |
02/10 | 09:00 | RNG | IW | |
02/10 | 10:00 | ISG | DRX |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
03/10 | 03:00 | BYG | FNC | |
03/10 | 04:00 | LLL | CHF | |
03/10 | 05:00 | DFM | EG | |
03/10 | 06:00 | IWW | ISG | |
03/10 | 07:00 | DRX | MAD | |
03/10 | 08:00 | RNG | SGB |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
04/10 | 01:00 | |||
04/10 | 06:00 |
Ngày 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
05/10 | 01:00 | |||
05/10 | 06:00 |
Lịch tranh tài vòng bảng
Ngày 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | Cloud9 | Đội vật dụng 4 của bảng A | |
08/10 | 05:00 | G2 Esports | DWG KIA | |
08/10 | 06:00 | CBTC Flying Oyster | 100Thieves | |
08/10 | 07:00 | JD Gaming | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng B | |
08/10 | 08:00 | T1 | EDward Gaming | |
08/10 | 09:00 | Gen.G | Đội đồ vật 4 của bảng D |
Ngày 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | Rogue | Đội đồ vật 4 của bảng C | |
08/10 | 05:00 | G2 Esports | Đội sản phẩm 4 của bảng B | |
08/10 | 06:00 | T1 | Đội đồ vật 4 của bảng A | |
08/10 | 07:00 | EDward Gaming | Cloud9 | |
08/10 | 08:00 | Top Esports | GAM Esports | |
08/10 | 09:00 | DWG KIA | JD Gaming |
Ngày 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | GAM Esports | Rogue | |
08/10 | 05:00 | 100Thieves | Gen.G | |
08/10 | 06:00 | EDward Gaming | Đội lắp thêm 4 của bảng A | |
08/10 | 07:00 | Cloud9 | T1 | |
08/10 | 08:00 | CBTC Flying Oyster | Đội lắp thêm 4 của bảng D | |
08/10 | 09:00 | Top Esports | Đội thiết bị 4 của bảng C |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
08/10 | 04:00 | JD Gaming | G2 Esports | |
08/10 | 05:00 | Rogue | Top Esports | |
08/10 | 06:00 | DWG KIA | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng B | |
08/10 | 07:00 | 100Thieves | Đội sản phẩm 4 của bảng D | |
08/10 | 08:00 | Gen.G | CBTC Flying Oyster | |
08/10 | 09:00 | GAM Esports | Đội trang bị 4 của bảng C |
Ngày 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/10 | 02:00 | Cloud9 | Đội máy 4 của bảng A | |
14/10 | 03:00 | T1 | Đội lắp thêm 4 của bảng A | |
14/10 | 04:00 | Cloud9 | EDward Gaming | |
14/10 | 05:00 | T1 | Cloud9 | |
14/10 | 06:00 | EDward Gaming | Đội lắp thêm 4 của bảng A | |
14/10 | 07:00 | EDward Gaming | T1 |
Ngày 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
15/10 | 02:00 | G2 Esports | Đội sản phẩm 4 của bảng B | |
15/10 | 03:00 | JD Gaming | Đội trang bị 4 của bảng B | |
15/10 | 04:00 | DWG KIA | G2 Esports | |
15/10 | 05:00 | G2 Esports | JD Gaming | |
15/10 | 06:00 | DWG KIA | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng B | |
15/10 | 07:00 | JD Gaming | DWG KIA |
Ngày 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/10 | 02:00 | Rogue | GAM Esports | |
16/10 | 03:00 | GAM Esports | Top Esports | |
16/10 | 04:00 | Rogue | Đội thiết bị 4 của bảng C | |
16/10 | 05:00 | GAM Esports | Đội đồ vật 4 của bảng C | |
16/10 | 06:00 | Top Esports | Rogue | |
16/10 | 07:00 | Top Esports | Đội đồ vật 4 của bảng C |
Ngày 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
17/10 | 02:00 | 100Thieves | CBTC Flying Oyster | |
17/10 | 03:00 | CBTC Flying Oyster | Gen.G | |
17/10 | 04:00 | 100Thieves | Đội thiết bị 4 của bảng D | |
17/10 | 05:00 | Gen.G | 100Thieves | |
17/10 | 06:00 | CBTC Flying Oyster | Đội sản phẩm công nghệ 4 của bảng D | |
17/10 | 07:00 | Gen.G | Đội sản phẩm 4 của bảng D |
LOL e
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 LMHT mới Nhất, tác dụng Thi Đấu CKTG LOL 2022 mới nhất !!
Giải phổ biến Kết trái đất 2022 là sự việc kiện lên ngôi của thể thao năng lượng điện tử Liên Minh lịch sử một thời trong năm. Giải đấu tiếp nhận 24 đội từ tất cả các quanh vùng của trò đùa trong cuộc đua kéo dãn dài nhiều mon để hướng về chiếccúp Vô Địch thông thường Kết nuốm Giới.
CKTG trong năm này sẽ gồm 24 đội từ khắp khu vực trên núm giới. Vô cùng tiếc, LCL sẽ không còn thể cử thay mặt đại diện đến CKTG 2022. địa chỉ LCL sẽ tiến hành cấp cho quanh vùng có thành tích cực tốt trong các sự kiện quốc tế trong hai năm qua.

Lịch Thi Đấu CKTG 2022
Tổng quan giải đấu :
* Số nhóm tham gia : 24
* Thể thức thi đấu :
- vòng loại 1 : Ngày 29/09 ~ ngày 02/10 tại sảnh Vận Động Arena Esport, Mexico
Mười hai nhóm được phân thành bốn bảng, thi đấu theo thể thức Vòng tròn Đôi.Tất cả các trận đấu được diễn ra theo hình thức Bo1 .Hai đội cầm đầu mỗi bảng tiến vào vòng loại trực tiếp: Vòng 2.Đội cuối bảng từng bảng bị loại.- Vòng Play-in 2 :Ngày 03 ~ 04/10 tại sân Vận Động Arena Esport,Mexico.
Tám nhóm từ vòng loại trực tiếp: Vòng 1.Vị trí thứ nhất của mỗi bảng đấu: Vòng 1 sẽ được bốc thăm tình cờ với vị trí thứ hai từ một đội khác.Tất cả những trận đấu được diễn ra theo hiệ tượng Bo5 .Bốn đội thắng lợi sẽ tiến vào Vòng bảng.Bốn đội thua trận cuộc có khả năng sẽ bị loại.- Vòng bảng - Ngày 07 ~ 10 tháng 10 và 13 ~ 16 tháng 10 tận nơi hát Hu
Lu sống Madison Square Garden, New York.
- vòng sơ loại Trực Tiếp : Ngày 20 ~ 23 mon 10 tận nhà hát Hu
Lu nghỉ ngơi Madison Square Garden, New York- Tám đội thi đấu theo thể thức một số loại trực tiếp trong những số ấy đội xếp đầu tiên của mỗi bảng đương đầu với team xếp vật dụng hai từ một đội nhóm khác.
- Đặc quyền tuyển lựa bên- các đội có Đặc quyền tuyển lựa bên có thể chọn phía bên trong ván 1, sau đó, team thua rất có thể chọn phía bên trong ván tiếp theo.- trong khoảng tứ kết, đội đứng trước tiên mỗi bảng sẽ có được Đặc quyền lựa chọn phụ.- trong những trận đấu sau, Đặc Quyền gạn lọc Bên sẽ được xác định bằng cách lật đồng xu.-Tất cả các trận đấu các là Bo5 .
Thông tin bạn dạng Vá : Udyr có khả năng sẽ bị cấm tranh tài ở giải này.* các độitham gia :
T1 | ![]() | GEN.G | ![]() |
TES | ![]() | JDG | ![]() |
G2 | ![]() | RGE | ![]() |
ISG | ![]() | MAD | ![]() |
100T | ![]() | C9 | ![]() |
GAM | ![]() | SGB | ![]() |
DK | ![]() | DRX | ![]() |
RNG | ![]() | EDG | ![]() |
IW | ![]() | LOUD | ![]() |
BYG | ![]() | CHF | ![]() |
EG | ![]() | FNC | ![]() |
CFO | ![]() | DFM | ![]() |
- Vòng Khởi Động: 29/09 ~ 04/10
Bảng A | |||||
FNC | ![]() | BYG | ![]() | DFM | ![]() |
EG | ![]() | LOUD | ![]() | CHF | ![]() |
Bảng B | |||||
RNG | ![]() | DRX | ![]() | SGB | ![]() |
MAD | ![]() | IW | ![]() | ISG | ![]() |
- Vòng Bảng: ngày thứ 7 ~ 10/10 -ngày 13 ~ 16/10
Bảng A | |||||
C9 | ![]() | T1 | ![]() | EDG | ![]() |
Bảng B | |||||
G2 | ![]() | DK | ![]() | JDG | ![]() |
Bảng C | |||||
RGE | ![]() | GAM | ![]() | TES | ![]() |
Bảng D | |||||
CFO | ![]() | GEN.G | ![]() | 100T | ![]() |
* Bảng xếp thứ hạng - Vòng Khởi Động :
Bảng A | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 4 - 1 |
2. | ![]() | 3 - 2 |
3. | ![]() | 3 - 2 |
4. | ![]() | 3 - 2 |
5. | ![]() | 2 - 3 |
6. | ![]() | 0 - 5 |
Bảng B | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 5 - 0 |
2. | ![]() | 4 -1 |
3. | ![]() | 3 - 2 |
4. | ![]() | 2 - 3 |
5. | ![]() | 1 - 4 |
6. | ![]() | 0 - 5 |
* Bảng xếp thứ hạng - Vòng Bảng :
Bảng A | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 5 - 1 |
2. | ![]() | 4 - 2 |
3. | ![]() | 2 - 4 |
4. | ![]() | 1 - 5 |
Bảng B | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 5 - 1 |
2. | ![]() | 5 - 1 |
3. | ![]() | 1 - 5 |
4. | ![]() | 1 - 5 |
Bảng C | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 4 - 2 |
2. | ![]() | 4 - 2 |
3. | ![]() | 3 - 3 |
4. | ![]() | 1 - 5 |
Bảng D | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 3 - 0 |
2. | ![]() | 2 - 1 |
3. Xem thêm: Hợp Âm Người Tình Mùa Đông (Hợp Âm Tone Như Quỳnh), Người Tình Mùa Đông (Hợp Âm Tone Như Quỳnh) | ![]() | 1 - 2 |
4. | ![]() | 0 - 3 |
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 - play in
Thời Gian | Day 1 | |||
30 - 09 - 2022 | ||||
03 : 00 | ISG![]() | 0 | 1 | MAD![]() |
04 : 00 | FNC![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
05 : 00 | LLL![]() | 0 | 1 | BYG ![]() |
06 : 00 | MAD ![]() | 1 | 0 | IW![]() |
07 : 00 | CHF ![]() | 0 | 1 | FNC![]() |
08 : 00 | DFM ![]() | 0 | 1 | LLL![]() |
09 : 00 | SGB ![]() | 1 | 0 | IW![]() |
10 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | RNG![]() |
Thời Gian | Day 2 | |||
01 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | FNC![]() | 1 | 0 | DFM![]() |
04 : 00 | EG ![]() | 1 | 0 | LLL ![]() |
05 : 00 | SGB![]() | 1 | 0 | ISG![]() |
06 : 00 | DFM![]() | 1 | 0 | CHF ![]() |
07 : 00 | EG ![]() | 1 | 0 | BYG ![]() |
08 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | SGB ![]() |
09 : 00 | MAD ![]() | 0 | 1 | RNG![]() |
10 : 00 | IW ![]() | 0 | 1 | DRX![]() |
Thời Gian | Day 3 | |||
02 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | LLL![]() | 1 | 0 | FNC![]() |
04 : 00 | MAD![]() | 1 | 0 | SGB![]() |
05 : 00 | BYG ![]() | 0 | 1 | DFM![]() |
06 : 00 | EG ![]() | 1 | 0 | CHF![]() |
07 : 00 | RNG![]() | 1 | 0 | ISG![]() |
08 : 00 | CHF![]() | 0 | 1 | BYG![]() |
09 : 00 | RNG![]() | 1 | 0 | IW![]() |
10 : 00 | ISG![]() | 0 | 1 | DRX![]() |
Thời Gian | Day 4 | |||
03 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | BYG ![]() | 0 | 1 | FNC![]() |
04 : 00 | LLL ![]() | 1 | 0 | CHF ![]() |
05 : 00 | DFM![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
06 : 00 | IW ![]() | 0 | 1 | ISG![]() |
07 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | MAD ![]() |
08 : 00 | RNG ![]() | 1 | 0 | SGB ![]() |
Thời Gian | Tiebreakers | |||
03 - 10 - 2022 | ||||
- - | EG ![]() | 1 | 0 | DFM![]() |
- - | LLL ![]() | 0 | 1 | EG ![]() |
Thời Gian | Vòng Loại | |||
04 - 10 - 2022 | ||||
01 : 00 | MAD ![]() | 3 | 1 | SGB![]() |
06 : 00 | LLL ![]() | 1 | 3 | DFM ![]() |
Thời Gian | Vòng Loại | |||
05 - 10 - 2022 | ||||
01 : 00 | EG ![]() | 0 | 3 | MAD ![]() |
06 : 00 | RNG ![]() | 3 | 1 | DFM ![]() |
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 LMHT - Vòng Bảng
Thời Gian | Day 1 | |||
08 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | C9 ![]() | 0 | 1 | FNC![]() |
05 : 00 | G2![]() | 0 | 1 | DK ![]() |
06 : 00 | CFO![]() | 1 | 0 | 100![]() |
07 : 00 | JDG![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
08 : 00 | T1![]() | 1 | 0 | EDG![]() |
09 : 00 | GEN![]() | 0 | 1 | RNG ![]() |
Thời Gian | Day 2 | |||
09 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | RGE ![]() | 1 | 0 | DRX ![]() |
05 : 00 | EG ![]() | 0 | 1 | G2 ![]() |
06 : 00 | FNC ![]() | 1 | 0 | T1 ![]() |
07 : 00 | EDG ![]() | 1 | 0 | C9 ![]() |
08 : 00 | TES ![]() | 1 | 0 | GAM ![]() |
09 : 00 | DK ![]() | 0 | 1 | JDG ![]() |
Thời Gian | Day 3 | |||
10 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | GAM ![]() | 0 | 1 | RGE ![]() |
05 : 00 | 100 ![]() | 0 | 1 | GEN ![]() |
06 : 00 | EDG ![]() | 1 | 0 | FNC ![]() |
07 : 00 | C9 ![]() | 0 | 1 | T1 ![]() |
08 : 00 | RNG ![]() | 1 | 0 | CFO ![]() |
09 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | TES ![]() |
Thời Gian | Day 4 | |||
11 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | JDG ![]() | 1 | 0 | G2 ![]() |
05 : 00 | RGE ![]() | 1 | 0 | TES ![]() |
06 : 00 | DK ![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
07 : 00 | 100 ![]() | 0 | 1 | RNG ![]() |
08 : 00 | GEN ![]() | 1 | 0 | CFO ![]() |
09 : 00 | GAM ![]() | 0 | 1 | DRX ![]() |
Thời Gian | Day 5 | |||
14 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | FNC![]() | 0 | 1 | C9 ![]() |
03 : 00 | T1 ![]() | 1 | 0 | FNC![]() |
04 : 00 | C9 ![]() | 0 | 1 | EDG ![]() |
05 : 00 | FNC![]() | 0 | 1 | EDG ![]() |
06 : 00 | T1 -->
|